Karin seglar bättre och bättre i Laser Radial-VM i Takapuna, NZ
March 17th, 2008
Evi Van Acker ligger tvåa efter tre seglingar. Foto Will Calver
Laser Radial VM seglas i Takapuna, NZ. 116 båtar deltar. Karin Söderström går åt rätt håll. Började med en 24e plats, därefter en 10a, och så klämde hon till med en andra plats. Ligger därmed på 10e plats.
För Sari Multala från Finland har det gått åt andra hållet. Ledning efter 2 race, men en 37e plats i tredje racet skickade ner henne till en 12e plats efter 3 race.
No Sailno Name Scores 1 2 3
1 FRA 193009 Steyaert Sarah 9.0 6 1 2
2 BEL 193004 Van Acker Evi 10.0 1 2 7
3 AUS 193003 Blanck Sarah 13.0 1 4 8
4 NZL 193001 Aleh Jo 18.0 7 6 5
5 SUI 193113 Brugger Nathalie 26.0 7 5 14
6 NED 193015 Bouwmeester Marit 27.0 4 7 16
7 POL 193005 Szotynska Katarzyna 28.0 10 5 13
8 GBR 193013 Vickers Lizzie 29.0 8 6 15
9 GBR 193011 Clark Penny 35.0 10 7 18
10 SWE 193115 Soderstrom Karin 36.0 24 10 2
11 GRE 193067 Mantzaraki Eftychia 36.0 11 8 17
12 FIN 193058 Multala Sari 40.0 2 1 37
Takapuna Worlds Laser Radial, Tornado, RS:X