Bobo Syversen ordnade underbara seglingar på Smögen idag
Soligt, varmt och en god västlig vind på 10 - 12 m/s. På Smögen. Finns det något bättre?
Håkan Forslund & Co leder Novemberpokalen efter första dagen.
Stefan Blom och Tobbe Johansson innan nertagning och rundning av länsmärket.
Fotograf på Smögen: Jerker Norlander
Resultat efter lördagen 6 race, en borträknad:
1. SWE 49, Håkan Forslund, 7 poäng
2. SWE 45, www.regatta.nu, 15 poäng
3. SWE 50, Pontus Brenter, 18 poäng
4. SWE 46, Thomas Ottosson, 19 poäng
5. SWE 51, Peter Forslund, 20 poäng
6. SWE 19, Anders Johansson, 23 poäng
7. SWE 11, Julia Wännerdahl, 34 poäng
8. SWE 0, Olof Björland, 41 poäng
9. SWEc 131, Tobbe Johansson, 43 poäng
10. SWE 60, Mikael Liljegren, 47 poäng
11. DEN 119, Helge Larsen, 56 poäng
12. SWE 36, Bobo Syversen, 58 poäng
13. SWE 30, Tommy Grund, 60 poäng
14. SWE 52, Stefan Blom, 67 poäng
15. SWE 127, Mats Hallberg, 70 poäng
16. SWE 128, Erik Norrström, 72 poäng
17. SWE 31, Niklas Hagman, 81 poäng
Håkan Forslund har varit stark hela dagen. Det här är hans regatta. Han kan inte bli annat än etta.